| Αβοκάντος (φρέσκο ωμό-1 κιλό ) | 1253 |
| Αβοκάντος (1 μέτριο) | 315 |
| Αγγούρι (1 μέτριο 353 γρμ. περίπου) | 36 |
| Αγγούρι πίκλα (1) | 15 |
| Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κ. σούπας) | 75 |
| Αγγουροντοματοσαλατα (μερίδα) | 153 |
| Αγκινάρες (φρέσκες ωμές-1 κιλό ) | 189 |
| Αγκινάρες αλά Πολιτα (μερίδα) | 350 |
| Αγκινάρες αυγολέμονο (μερίδα) | 386 |
| Αγκινάρες κατεψυγμένες καθαρισμένες (1 κιλό) | 400 |
| Αγκινάρες με αρακά (μερίδα) | 380 |
| Αγκινάρες με κουκιά (μερίδα) | 370 |
| Αγκινάρες με κρέας αυγολέμονο (μερίδα) | 730 |
| Αγκινάρες νερόβραστες (1 μέτρια) | 67 |
| Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 μέτριο κομμάτι) | 550 |
| Αγριογούρουνο με ελιές (μερίδα) | 450 |
| Αγριογούρουνο σαλμί (μερίδα) | 430 |
| Ακτινίδιο (1 κιλό) | 350 |
| Ακτινίδια (1 ακτινίδιο 125 γρ.) | 44 |
| Αλάτι (1 κ. σούπας) | 15 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κιλό) | 3490-3620 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 φλ τσαγιού) | 490 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κιλό) | 3400-3480 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 φλ τσαγιού) | 477 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κ σούπας κοφτή) | 51 |
| Αλεύρι Σικάλεως (1 κιλό) | 3190-3270 |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 φλ. τσαγιού) | 448 |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 κ σούπας κοφτή) | 48 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κιλό) | 3480-4210 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 φλ. τσαγιού) | 488 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κ. σούπας κοφτή) | 57 |
| Αλεύρι Σταριού (1 κιλό) | 3380-3580 |
| Αλεύρι Σταριού (1 φλ. τσαγιού) | 475 |
| Αλεύρι Σταριού (1 κ. σούπας κοφτή) | 52 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κιλό) | 3330 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 φλ. τσαγιού) | 463 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κ. σούπας κοφτή) | 49 |
| Αλλαντικά – Δείτε στις ονομασίες τους | |
| Αμπελοφάσουλα (ωμά-1 κιλό ) | 403 |
| Αμπελοφάσουλα γιαχνί (μερίδα) | 380 |
| Αμπελοφάσουλα νερόβραστα (μερίδα) | 85 |
| Αμπελοφάσουλα σαλάτα (μερίδα) | 310 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 500 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) | 126 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (μισό φλυτζάνι) | 650 |
| Αμύγδαλα πραλινέ (τα 10) | 187 |
| Αμυγδαλωτά ζαχαροπλαστείου (1) | 140 |
| Αμυγδαλωτά νησιώτικα (1) | 130 |
| Ανανάς φρέσκος (1 μέτρια φέτα) | 20 |
| Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) | 166 |
| Ανανάς χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 130 |
| Ανβότυρο(100γρμ.) | 370 |
| Ανθότυρο (μερίδα) | 240 |
| Αντίδια (φρέσκα ωμά-1 κιλό ) | 150 |
| Αντίδια βραστό σαλάτα (μερίδα) | 160 |
| Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) | 80 |
| Αντσούγια σωληνάριο (1 κουταλάκι) | 50 |
| Αρακάς (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 320 |
| Αρακάς σωτέ (μερίδα) | 280 |
| Αρακάς κατεψυγμένος ωμός (1 κιλό) | 730 |
| Αρακάς κονσέρβα 500 γρμ. | 427 |
| Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 450 |
| Αρακάς με αγκινάρες (μερίδα) | 380 |
| Αρακάς φρέσκος νερόβραστος (1 φλ. τσαγιού) | 118 |
| Αραρούτ σκόνη (1 κ. γλυκού) | 15 |
| Αρνί Ατζέμ Πιλάφι (μερίδα) | 790 |
| Αρνί Γιουβέτσι με σπαγγέτι (μερίδα) | 820 |
| Αρνί Γλώσσα βραστή (μερίδα) | 150 |
| Αρνί Κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2230 |
| Αρνί με αντίδια (μερίδα) | 710 |
| Αρνί με αρακά (μερίδα) | 736 |
| Αρνί με κολοκυθάκια (μερίδα) | 687 |
| Αρνί Μπριζόλες πάνε (μερίδα) | 640 |
| Αρνί Παϊδάκια σχάρας (μερίδα ή 3-4 τεμάχια) | 340 |
| Αρνί Παιδάκια τηγανιτά (μερίδα) | 560 |
| Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) | 320 |
| Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) | 386 |
| Αρνί Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 |
| Αρνί Συκωταριά-Μαγειρίτσα-(μερίδα) | 500 |
| Αρνί Συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) | 450 |
| Αρνί Τας-Κεμπάπ (μερίδα) | 580 |
| Αρνί φούρνου (μερίδα) | 550 |
| Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 718 |
| Αρνί Φρικασέ (μερίδα) | 660 |
| Αστακός (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 237 |
| Αστακός βραστός (μερίδα) | 120 |
| Αστακός κοκίγ (1 όστρακο μεγάλο) | 310 |
| Αστακός κονσέρβα (100 γρμ ) | 92 |
| Αστακός με κρέμα (1 μπωλ) | 300 |
| Αστακός ψητός (μισός μετρίου μεγέθους) | 100 |
| Αυγό (ασπράδι ωμό) | 16 |
| Αυγά (κρόκος ωμός) | 64 |
| Αυγά βραστά, ή ποσέ. ή ωμά (1 αυγό) | 80 |
| Αυγά ασπράδι σκόνη (100 γρμ) | 373 |
| Αυγά κρόκος σκόνη (100 γρμ) | 666 |
| Αυγά ολόκληρα σκόνη (100 γρμ) | 593 |
| Αυγά με μαγιονέζα (1 αυγό) | 177 |
| Αυγά με μπέικον (1 αυγό-2 φέτες μπέικον) | 250 |
| Αυγά με ντομάτες-Καγιανάς-(3 κ σούπας) 150 | 150 |
| Αυγά ομελέτα (2 αυγά) | 250 |
| Αυγά ομελέτα με μανιτάρια (2 αυγά) | 280 |
| Αυγά ομελέτα με πατάτες (μερίδα) | 450 |
| Αυγά ομελέτα με τυρί (2 αυγά) | 430 |
| Αυγά τηγανιτά (1 αυγό) | 150 |
| Αυγοτάραχο (100 γρμ.) | 280 |
| Αφρόγαλο Δείτε Κρέμα Γάλακτος | |
| Αχλάδι (φρέσκο-1 κιλό ) | 557 |
| Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 |
| Αχλάδι γλυκό με σαντιγύ (1) | 220 |
| Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) | 150 |
| Αχλάδι τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 350 |
| Αχλάδι χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 |
| Αχλαδόμηλο μαρμελάδα (100 γρμ ) | 277 |
| Βακαλάος. Δείτε Μπακαλιάρος | |
| Βαμβακέλαιο (1 κιλό) | 8840 |
| Βαμβακέλαιο (1 φλ. τσαγιού) | 1990 |
| Βαμβακέλαιο (1 κ σούπας) | 157 |
| Βανίλια γλυκό κουταλιού (1 κουταλάκι) 80 | 80 |
| Βασιλόπιττα (μέτριο κομμάτι) 380 | 380 |
| Βατόμουρα (φρέσκα ωμό -1 κιλό ) | 552 |
| Βατόμουρα φρέσκα ωμά (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 100 |
| Βατόμουρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 320 |
| Βατόμουρα χυμός με ζάχαρη (μεγ. ποτήρι) | 100 |
| Βάφφλα Σικάλεως μικρή (1) | 20 |
| Βερμούτ γλυκό (1 δόση) | 160 |
| Βερμούτ ξηρό (1 δόση) | 100 |
| Βερίκοκο (φρέσκα -1 κιλό ) | 480 |
| Βερίκοκα (φρέσκα -3 κομμάτια) | 60 |
| Βερίκοκα γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 |
| Βερίκοκα κομπόστα (1 κονσέρβα 822 γρμ με το σιρόπι) . | 710 |
| Βερίκοκα κομπόστα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 |
| Βερίκοκα ξερά (τα 6) | 160 |
| Βερίκοκα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 330 |
| Βερίκοκα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 |
| Βοδινό φρέσκο ωμό χωρίς κόκκαλο (1 κιλό) | 2839 |
| Βοδινό βραστό (μερίδα) | 250 |
| Βοδινό καπνιστό (3 λεπτές φέτες) | 180 |
| Βοδινό. Κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2870 |
| Βοδινό παστό-Κορν Μπηφ-(100 γρμ) | 230 |
| Βοδινό Φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 280 |
| Βοδινό ψητό φούρνου (μερίδα) | 400 |
| Βότκα (1 δόση) 175 | 176 |
| Βούτυρο γάλακτος (100 γρμ) 750 | 750 |
| Βούτυρο γάλακτος (1 κ γλυκου) 37 | 37 |
| Βούτυρο (1 ατομικό) 70 | 70 |
| Βούτυρο φυστικιου (100 γρμ) 600 | 600 |
| Βούτυρο φυτικό – Μαργαρίνη – (100γρμ) 720 | 720 |
| Βούτυρο φυτικό – Μαργαρινη- (1 κ γλυκού) 35 | 35 |
| Βουτυρόγαλο ρευστό αποβουτυρωμένο (100 γρμ) 36 | 36 |
| Βρούβες βρασμένες, χωρίς λαδί (1 κιλό ζυγισμένες πριν βράσουν) 300 | 300 |
| Βρούβες βραστές χωρίς λάδι {μερίδα) 30 | 30 |
| Βρούβες σαλάτα με 1 κ σούπας λάδι (μερίδα) 185 | 187 |
| Βύσσινα (φρέσκα 1 κιλό ) 534 | 535 |
| Βύσσινα γλυκό (1 κ γλυκού) 100 | 100 |
| Βύσσινα γρανίτα (1 μεγάλο ποτήρι) 195 | 197 |
| Βύσσινα λικέρ (1 δόση) | 100 |
| Βυσσινάδα(1 μεγάλο ποτήρι) 150-170 | 150-170 |
| Γαβρός στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) | 310 |
| Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) | 360 |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ μισό νερό-μισο γάλα (1 φλ τσαγιού) | 170 |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ αδιάλυτο (1 φλ τσαγιού) | 340 |
| Γάλα αγελάδας εβαπορέ αδιάλυτο (1 κ σουπ ) | 20 |
| Γάλο αγελάδος παστεριωμένο πλήρες (1 φλ τσαγιού} | 160 |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 2% (1 φλ τσαγ) | 130 |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 1% (1 φλ τσαγ ) | 110 |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 0% (1 φλ τσαγ.) | 85 |
| Γάλα αγελάδος πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 166 |
| Γάλα αγελάδας σοκολατούχο κουτιού (1 φλ τσαγιού) | 210 |
| Γόλα αγελάδος σοκολατουχο άπαχο (1 φλ. τσαγιούί | 187 |
| Γάλα κατσικίσιο – γίδας – (1 φλ τσαγιού) | 177 |
| Γόλα πρόβειο πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 216 |
| Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο (3 κ. σούπας) | 28 |
| Γάλο σόγιας υγρό (1 φλ τσαγιού) | 78 |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ. τσαγιού) | 490 |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1 κ σούπας) | 65 |
| Γάλα με φρούτα – Μιλκ Σέικ – (μεγάλο ποτήρι) | 170 |
| Γαλατομπούρεκο (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Γαλατόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 280 |
| Γαλέος τηγανιτός σκορδαλιά (1 μεγάλο κομμάτι) με 1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 420 |
| Γαλέττα (100γρμ.) | 330 |
| Γαλέττα (1 κ. σούπας) | 82 |
| Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) | 250 |
| Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) | 450 |
| Γαρδούμπα (μερίδα) | 220 |
| Γαρίδες βραστές (1 κιλό ) | 630 |
| Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) | 70 |
| Γαρίδες βραστές λαδολέμονο με 1 κ. λάδι (μερίδα) | 210 |
| Γαρίδες γιουβέτσι (μερίδα) | 490 |
| Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 |
| Γαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 300 |
| Γορίδόσουπα (1 πιάτο) | 200 |
| Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρμ.) | 116 |
| Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες (κεσές 220 γρμ) | 144 |
| Γιαούρτι σακκούλας (γρμ. 220) | 280 |
| Γιαούρτι πρόβειο (κεσές 220 γρμ.) | 199 |
| Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρμ.) | 229 |
| Γιαρμάς (1 κιλό ) | 400 |
| Γιουβερλάκια αυγολέμονο (μερίδα) | 320 |
| Γιουβέτσι με αρνί (μερίδα) | 820 |
| Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 |
| Γκούλας με κρέας (μερίδα) | 850 |
| Γκούλας σούπα (1 πιάτο) | 300 |
| Γκουντα τυρί (100 γρμ) | 320 |
| Γκουντα τυρί (μερίδα) | 178 |
| Γκοφρέττα (1 μικρό κομμάτι) | 45 |
| Γκρέϊπφρουτ φρέσκο (1 κιλό ) | 200 |
| Γκρέϊπφρουτ (1/2 κομμάτι) | 25 |
| Γκρέϊπφρουτ 1 ποτήρι χυμό | 95 |
| Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη) περίπου | 100 |
| Γλυκάδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 120 |
| Γλυκόζη (1 κ. γλυκού) | 60 |
| Γλυκοποτάτα ωμή (1 κιλό ), | 925 |
| Γλυκοπατάτα ψητή (1 μεγάλη) | 200 |
| Γλώσσα Αρνίσιο βραστή ή ψητή (μερίδα) | 150 |
| Γλώσσα ψαρί ψητή (1 μέτρια) | 210 |
| Γλώσσα ψάρι πάνε (1 μέτρια) | 284 |
| Γόπα τηγανιτή (μερίδα) | 300 |
| Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) | 354 |
| Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) | 397 |
| Γουρουνόπουλο φούρνου σκέτο (μερίδα) | 638 |
| Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) 826 | 827 |
| Γραβιερα τυρί (100γρμ ) | 400 |
| Γραβιέρα τυρί (μερίδα) | 220 |
| Γρανίτα Δείτε στο φρούτο απ’ όπου προέρχεται |
| Δαμάσκηνο ωμά (1 κιλό ) | 453 |
| Δαμάσκηνα κομπόστα (5 κομμάτια) | 170 |
| Δαμάσκηνα κονσέρβα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 |
| Δαμάσκηνα ξερά (3 κομμάτια) | 30 |
| Δαμάσκηνα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 280 |
| Δίπλες σπιτικές (1 μεγάλη) | 75 |
| Εκλαίρ σοκολάτας (1 μεγάλο) | 370 |
| Εκλαίρ (μικρό) | 180 |
| Εκμέκ Καταϊφι(1) | 460 |
| Έλαια. Δείτε στις ονομασίες τους | |
| Ελαιόλαδο (1 κιλό) | |
| Ελαιόλαδο (1 φλ. τσαγιού) | 1990 |
| Ελαιόλαδο (1 κ. σούπας) | 157 |
| Ελιές γεμιστές με αμύγδαλα (5 ελιές) | 100 |
| Ελιές μαύρες (100 γρμ.) | 119 |
| Ελιές μεγάλες (3 ελιές) | 30 |
| Ελιές μικρές (10 ελιές) | 50 |
| Ελιές πράσινες (100γρμ.) | 97 |
| Ελίτσες σοκολατένιες (2 ελίτσες) | 68 |
| Εμενταλ τυρί (100γρμ.) | 320 |
| Εμενταλ τυρί (μερίδα) | 194 |
| Εμενταλ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 60 |
| Ενταμ τυρί (100γρμ,) | 310 |
| Ενταμ τυρί (μερίδα) | 170 |
| Ενταμ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 58 |
| Εσκαλόπ τηγανιτά με πατάτες (μερίδα) | 520 |
| Εσκαλόπ τηγανιτά με ζαμπόν και πατάτες (μερίδα) | 606 |
| Ζαμπόν διαίτης (100 γρμ.) | 150 |
| Ζαμπόν μετρίου πάχους (100 γρμ ) | 340 |
| Ζαμπόν μετρίου πάχους (2 λεπτές φέτες) | 170 |
| Ζαμπόν τηγανιτό (2 λεπτές φέτες) | 240 |
| Ζαμπονάκι ωμό (100γρμ.) | 290 |
| Ζαμπονάκι ωμό (1 λεπτή φέτα) | 87 |
| Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (100 γρμ.) | 374 |
| Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 κ. σούπας) | 71 |
| Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 φλ. τσαγιού) | 841 |
| Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (100 γρμ) | 400 |
| Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κ. γλυκού) | 20 |
| Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κ. σούπας) | 60 |
| Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κύβος) | 30 |
| Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 φλ. τσαγιού) | 900 |
| Ζάχαρη σιρόπι (1 κ. σούπας) | 50-60 |
| Ζελατίνη (100 γρμ.) | 390 |
| Ζελατίνη (1 κ. σούπας) | 58 |
| Ζελέ φρούτων (1 μπωλ) | 150 |
| Ζυμαρικά απλά, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) | 3690 |
| Ζυμαρικά αυγών, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) | 3830 |
| Ζυμαρικά καρότων, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) | 3710 |
| Ζυμαρικά σπανακιού. βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) | 3680 |
| Ζυμαρικά με βούτυρο και τυρί (μερίδα) | 487 |
| Ζυμαρικά απλά με ντομάτα και τυρί (μερίδα) | 520 |
| Ζυμαρικά απλά με κιμά (μερίδα) | 676 |
| Ζυμαρικά απλά με σάλτσα μανιτάρια (μερίδα) | 620 |
| Ζωμός κόττας (1 κουτάλα) | 80 |
| Ζωμός κρέατος (1 κουτάλα) | 65 |
| Ζωμός κρέατος (1 κύβος) | 5 |
| Ζωμός λαχανικών (1 κουτάλα) | 20 |
| Ηλιέλαιο(1 κιλό) | |
| Ηλιέλαιο (1 κ. σούπας) | 156 |
| Ηλιέλαιο (1 φλ. τσαγιού) | 1991 |
| Ηλιόσποροι ακαθάριστοι (100 γρμ.) | 303 |
| θαλασσινά σε βολοβάν (1 μεγάλο) | 360 |
| θαλασσινά σε κοκίγ (1 μεγάλο) | 310 |
| Ιμάμ-Μπαϊλντι (μερίδα) | 300 |
| Καβούρια αμαγείρευτα (100 γρμ- ψαχνό) | 93 |
| Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 |
| Καβούρια σούπα (1 πιάτο) | 220 |
| Καβούρια ψητά (1 κιλό) | 446 |
| Καβούρια ψητά λαδολέμονο (1 κιλό) | 1950 |
| Κακαβιά (1 πιάτο) | 350 |
| Κακάο ρόφημα (2 κ. γλυκού κακάο – 2 ζάχαρη) | 187 |
| Κακάο σκόνη (100 γρμ.) | 350 |
| Καλαμαράκια κονσέρβας (100 γρμ.) | 57 |
| Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) | 390 |
| Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
| Κολαμποκάλευρο(1 κιλό) | 3490-3620 |
| Καλαμποκάλευρο (1 φλ. τσαγιού) | 489 |
| Καλαμποκάλευρο (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 |
| Καλαμποκέλαιο (1 κιλό) | 8830 |
| Καλαμποκέλαιο (1 φλ τσαγιού) | 1988 |
| Καλαμποκέλαιο (1 κ. σούπας) | 155 |
| Καλαμπόκι κονσέρβας (480 γρμ ) | 396 |
| Καλαμπόκι καρπός σκέτος ωμός (1 κιλό) | 3480 |
| Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) | 280 |
| Καναπέ διάφορα (1 μικρό) | 80 |
| Κανελλόνια με κιμά γκρατινέ (2 μεγάλα) | 850 |
| Κάνταλ τυρί (100 γρμ) | 400 |
| Κάνταλ τυρί (μερίδα) | 220 |
| Καραβίδες νερόβραστες (1 κιλό ψαχνό) | 720 |
| Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) | 75 |
| Καραμέλα απλή (1) | 75 |
| Καραμέλα για το βήχα μαλακιά (1 μικρή) | 10 |
| Καραμέλα μέντας (1 μικρή) | 10 |
| Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) | 100 |
| Καραμέλα πραλίνα (1) | 110 |
| Κάρδαμος σαλάτα (μερίδα) | 120 |
| Καρμπονάρα Σπαγγέτι (μερίδα) | 840 |
| Καρότα ωμά (1 κιλό ) | 330 |
| Καρότα σαλάτα ωμά με 1 κ. σούπας λαδολέμονο | 176 |
| Καρότα χυμός (μικρό ποτήρι) | 45 |
| Καρότα ωμά (1 μέτριο) | 10 |
| Καρπούζι (1 κιλό ) | 120 |
| Καρπούζι (μερίδα) | 80-90 |
| Καρύδα ινδική (100 γρμ.) | 360 |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 647 |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (5 κομμάτια) | 100 |
| Καρυδόπιττα με καρύδα (1 κομμάτι) | 350 |
| Κορυδόπιττο με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 |
| Κασέρι τυρί (100 γρμ ) | 390 |
| Κασέρι τυρί (μερίδα) | 215 |
| Κάσιους (100 γμ. ψύχα) | 600 |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (1 κιλό) | 2500 |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (2 μεγάλα) | 100 |
| Καταϊφι (1 κομμάτι) | 380 |
| Καφές Αμερικάνικος ή Γαλλικός σκέτος | Ο |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη | 20 |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. σούπας γάλα | 40 |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. γλυκού κρέμα σε σκόνη | 38 |
| Καφές Ελληνικός γλυκός (1 κ. γλυκού ζάχαρη) | 20 |
| Καφές Ελληνικός μέτριος (1/2 κ. γλυκού ζάχαρη) | 10 |
| Καφές Ελληνικός σκέτος | Ο |
| Καφές Ιρλανδέζικος (Αϊρις-κόφη) | 140 |
| Κέικ απλό (μέτριο κομμάτι) | 250 |
| Κέικ πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 220 |
| Κέικ με σοκολάτα (μέτριο κομμάτι) | 296 |
| Κέικ σοκολάτας με γκλάσο σοκολάτα (1 κομμάτι) | 477 |
| Κέικ με σταφίδες και φρουί-γλασσέ (μέτριο κομάτι) | 320 |
| Κέικ φρούτων (μέτριο κομμάτι) | 270 |
| Κεράσια (1 κιλό ) | 630 |
| Κεράσια (τα 25) | 65 |
| Κεράσια γλυκό κουταλιού (1 κουτάλι) | 100 |
| Κεράσια κομπόστα (3 κουταλιές) | 120 |
| Κεράσια τάρτα με κρέμα (μέτριο κομμάτι) | 370 |
| Κέτσαπ (1 κουτ. σούπας) | 35 |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρμ.) | 396 |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (μερίδα) | 219 |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (100 γρμ.) | 396 |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (μερίδα) | 219 |
| Κέφαλος ψάρι βραστό (μερίδα) | 208 |
| Κεφαλοτύρι (100 γρμ.) | 400 |
| Κεφαλοτύρι (μερίδα) | 200 |
| Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 |
| Κιμάς. Δείτε στην ονομασία του κρέατος | |
| Κόκα-κόλα (μεγάλο ποτήρι) | 100 |
| Κοκκωβιός, ψάρι τηγανιτό με βούτυρο (μερίδα) | 400 |
| Κοκορέτσι (μερίδα) | 310 |
| Κολιός ψάρι ψητό (μερίδα ή 1/2 ψάρι μεγάλο) | 250 |
| Κολιός ψάρι φούρνου με ντομάτα (μερίδα) | 380 |
| Κολοκύθα γλυκεία ωμή (1 κιλό ) | 356 |
| Κολοκυθάκια νερόβραστα (1 κιλό ) | 167 |
| Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 140 |
| Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο (μερίδα) | 350 |
| Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου (μερίδα) | 258 |
| Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) | 250 |
| Κολοκυθόπιττα (μερίδα) | 280 |
| Κολοκυθόσπορος (100 γρμ.) | 550 |
| Κομπόστες. Δείτε στην ονομασία του φρούτου | |
| Κονιάκ (1 δόση) | 100 |
| Κονσομέ (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 40 |
| Κορν-Μπηφ μετρίου πάχους (100 γρμ.) | 230 |
| Κορν-Φλάουρ (1 κ γλυκού) | 17 |
| Κορν-Φλέικς (1 φλ. τσαγιού) | 100 |
| Κορόμηλα (φρέσκα. 1 κιλό ) | 300 |
| Κορόμηλα φρέσκα (3 μετρία) | 40 |
| Κορόμηλα κομπόστα (3 κομμάτια) | 120 |
| Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) | 210 |
| Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 |
| Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) | 480 |
| Κότα κοκκινιστή με μπάμιες (μερίδα) | 460 |
| Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 |
| Κότα πάνε με πατάτες (μερίδα) | 510 |
| Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 |
| Κοτολέτες (μερίδα) | 640 |
| Κοτόζουμο (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 150 |
| Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) | 210 |
| Κουάκερ ωμό (100γρμ.) | 380 |
| Κουάκερ κρέμα (1 μπωλ) | 200 |
| Κουκιά (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 358 |
| Κουκιά φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 390 |
| Κουκιά φρέσκα με αγκινάρες (μερίδα) | 370 |
| Κουκιά ξερά ωμά (1 κιλό) | 3386 |
| Κουκιά ξερά νερόβραστα (μερίδα) | 326 |
| Κουκιά ξερά βραστά σαλάτα (μερίδα) | 380 |
| Κουκιά ξερά γιαχνί (μερίδα) | 420 |
| Κουκουνάρι καθαρισμένο (100 γρμ ) | 600-635 |
| Κουλούρια απλά (1) | 65 |
| Κουλούρια κανέλας (1 μικρό) | 70 |
| Κουλούρια με σουσάμι (1 μικρό) | 90 |
| Κουλούρια σμυρνέικα (1 μικρό) | 85 |
| Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) | 400 |
| Κουνουπίδι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 108 |
| Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κ. σούπας λάδι (μερίδα) | 186 |
| Κουνουπίδι βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 30 |
| Κουνουπίδι γιαχνί (μερίδα) | 190 |
| Κουνουπίδι τηγανιτό (μερίδα) | 280 |
| Κουραμπιέδες (1 κομμάτι) | 110 |
| Κουσκούς με διάφορα κρέατα, όσπρια, λαχανικά (μερίδα) | 1000 |
| Κράκερς (1 μεγάλο τετράγωνο) | 55 |
| Κράκερς αλμυρά (1 μικρό) | 35 |
| Κρασί άσπρο αρετσίνωτο (1 κιλό) | 600-700 |
| Κρασί άσπρο (1 ποτήρι) | 59 |
| Κρασί Βουργουνδίας (1 ποτήρι) | 95 |
| Κρασί γλυκό (1 ποτήρι) | 130-160 |
